Протокол матча
Кто и сколько сделал
DAWGS
| Игрок | ОЧК | ПОДБ | ПАС | ПХВ | БЛК | ПОТ | ЭФФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEREMEY#12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
MR.HOLLYWOOD#13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CHELAK#6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Maestro#1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PONKRASHOW#1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Meleshkin#3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 |
| Итого | 19 | 11 | 3 | 1 | 5 | 5 | 20 |
Цифры этого матча. МИН это время на площадке, ЭФФ это коэффициент полезности из статистики лиги.
Для сравнения · в среднем за игру по сезону
Команды по сезону в целом
27.2Очки30.1
11.8Подборы15.2
4.5Передачи4.1
1.6Перехваты2.7
1.7Блок-шоты1.5
30Трёхочковые, %30
DAWGSHOOPS















