Протокол матча
Кто и сколько сделал
DAWGS
| Игрок | ОЧК | ПОДБ | ПАС | ПХВ | БЛК | ПОТ | ЭФФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONKRASHOW#1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
KEKS#8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
FLIP#31 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CHELAK#6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
GUBANOV#15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BABAN#4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DIMMA URIH#26 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Итого | 27 | 18 | 4 | 4 | 0 | 2 | 35 |
Цифры этого матча. МИН это время на площадке, ЭФФ это коэффициент полезности из статистики лиги.
Для сравнения · в среднем за игру по сезону
Команды по сезону в целом
30.1Очки24.4
14.8Подборы12.7
6.0Передачи3.4
1.8Перехваты0.8
1.1Блок-шоты1.6
24Трёхочковые, %27
DAWGST-SQUAD
















