Протокол матча
Кто и сколько сделал
Sky Club
DAWGS
| Игрок | ОЧК | ПОДБ | ПАС | ПХВ | БЛК | ПОТ | ЭФФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUBANOV#15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
CHELAK#6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
PONKRASHOW#1 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 |
SK#24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
РАДИ ЛЮБВИ#0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DIMMA URIH#26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
FLIP#31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
BABAN#4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Итого | 48 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 54 |
Цифры этого матча. МИН это время на площадке, ЭФФ это коэффициент полезности из статистики лиги.
Для сравнения · в среднем за игру по сезону
Команды по сезону в целом
32.1Очки30.1
15.3Подборы14.8
4.8Передачи6.0
1.7Перехваты1.8
2.0Блок-шоты1.1
32Трёхочковые, %24
Sky ClubDAWGS
Очные встречи
















