2 тур · Групповой этап Сезон 1 · Весна 2023
воскресенье, 2 апреля 2023 · 15:10 · Arbat Hall
Протокол матча
Кто и сколько сделал
Родина Медиа
| Игрок | ОЧК | ПОДБ | ПАС | ПХВ | БЛК | ПОТ | ЭФФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX PETRU#46 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
FIL.WOW#35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| ШаШахназаров#26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
SUKHAR#19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
POGODA#8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
T-KILLAH#0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CHCHEF#69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Итого | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 20 |
REALITY
| Игрок | ОЧК | ПОДБ | ПАС | ПХВ | БЛК | ПОТ | ЭФФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonymous#11 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 |
YNGDANIEL#10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
COACH VASILIY#13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Спрыгин#3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ПоПодкользин#23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| КоКострубов#24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balkan#32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Итого | 30 | 10 | 5 | 6 | 0 | 3 | 30 |
Цифры этого матча. МИН это время на площадке, ЭФФ это коэффициент полезности из статистики лиги.
Для сравнения · в среднем за игру по сезону
Команды по сезону в целом
33.0Очки25.0
12.0Подборы12.3
5.7Передачи5.2
3.4Перехваты2.9
0.9Блок-шоты0.5
39Трёхочковые, %27
Родина МедиаREALITY












