Протокол матча
Кто и сколько сделал
AVG
| Игрок | ОЧК | ПОДБ | ПАС | ПХВ | БЛК | ПОТ | ЭФФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSHEY#0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| ShShal#1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| ВиВихров#13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
MatrasFlyWhite#33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| IlIlyagera#7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| КоКомиссаренко#51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Итого | 23 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 25 |
Цифры этого матча. МИН это время на площадке, ЭФФ это коэффициент полезности из статистики лиги.
Для сравнения · в среднем за игру по сезону
Команды по сезону в целом
29.7Очки24.6
12.3Подборы12.5
5.7Передачи3.7
3.3Перехваты2.6
0.9Блок-шоты1.6
27Трёхочковые, %22
AVGGOATS
Очные встречи









