2 тур · Групповой этап Сезон 1 · Весна 2023
воскресенье, 2 апреля 2023 · 18:45 · Arbat Hall
Протокол матча
Кто и сколько сделал
AVG
| Игрок | ОЧК | ПОДБ | ПАС | ПХВ | БЛК | ПОТ | ЭФФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSHEY#0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
MatrasFlyWhite#33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ShShal#1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| КоКомиссаренко#51 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| IlIlyagera#7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Итого | 27 | 13 | 5 | 3 | 1 | 5 | 23 |
SAYONARA BOYS
| Игрок | ОЧК | ПОДБ | ПАС | ПХВ | БЛК | ПОТ | ЭФФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERG#1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
HEAD COACH#7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
KITCHEN#11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| МиМихеев#99 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ABRAM#9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Итого | 26 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 21 |
Не найдены в заявках команд
| Игрок | ОЧК | ПОДБ | ПАС | ПХВ | БЛК | ПОТ | ЭФФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Цифры этого матча. МИН это время на площадке, ЭФФ это коэффициент полезности из статистики лиги.
Для сравнения · в среднем за игру по сезону
Команды по сезону в целом
29.7Очки26.5
12.3Подборы11.9
5.7Передачи4.7
3.3Перехваты2.0
0.9Блок-шоты1.0
27Трёхочковые, %15
AVGSAYONARA BOYS









