Протокол матча
Кто и сколько сделал
B1BOX
AVG
| Игрок | ОЧК | ПОДБ | ПАС | ПХВ | БЛК | ПОТ | ЭФФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВиВихров#13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
KOSHEY#0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| ShShal#1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
MIRACLE#8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| КоКомиссаренко#51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kisa#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MatrasFlyWhite#33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Итого | 28 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 |
Цифры этого матча. МИН это время на площадке, ЭФФ это коэффициент полезности из статистики лиги.
Для сравнения · в среднем за игру по сезону
Команды по сезону в целом
26.0Очки29.7
12.0Подборы12.3
3.4Передачи5.7
2.0Перехваты3.3
0.6Блок-шоты0.9
22Трёхочковые, %27
B1BOXAVG










