2 тур · Группа Б Сезон 2 · Осень 2023
воскресенье, 22 октября 2023 · 21:25 · Международный центр бокса, Лужники
Протокол матча
Кто и сколько сделал
ROCKET TEAM
| Игрок | ОЧК | ПОДБ | ПАС | ПХВ | БЛК | ПОТ | ЭФФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLD SCHOOL#4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
PONKRASHOW#6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 |
ROCKET#69 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Ernie#8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
KARANDASH#21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SAMOYLENKO#10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Итого | 28 | 16 | 5 | 6 | 0 | 4 | 31 |
ÖMANKÖ BALLS
| Игрок | ОЧК | ПОДБ | ПАС | ПХВ | БЛК | ПОТ | ЭФФ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bill#0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Doc#86 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -6 |
Shota#20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gucci Kalé#88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Восканян#8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Андрианов#1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
JOHNYMYNAME#32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Итого | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | -8 |
Цифры этого матча. МИН это время на площадке, ЭФФ это коэффициент полезности из статистики лиги.
Для сравнения · в среднем за игру по сезону
Команды по сезону в целом
20.7Очки26.8
13.8Подборы13.1
3.1Передачи3.5
2.4Перехваты2.0
0.8Блок-шоты0.4
16Трёхочковые, %25
ROCKET TEAMÖMANKÖ BALLS

















